<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Blog-Layout: Weiterentwicklung</title>
	<atom:link href="http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:21:01 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Flo</title>
		<link>http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/comment-page-1/#comment-1829</link>
		<dc:creator>Flo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 11:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/#comment-1829</guid>
		<description>Ich lese gerne und h&#228;ufig verschiedenste Blogs. Und wenn ich das inhaltliche einmal ausklammere. Dann muss ich sagen, dass ich den Daimler-Blog rein optisch total &#252;berladen finde. Eigentlich sollte der Inhalt ins Auge springen, was hier leider nicht direkt der Fall ist.

Ein gutes Beispiel zeigt der Blog von MC Winkel (privat) auf, der gestern mit neuem Design und Layout an den Start ging. --&gt; whudat.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lese gerne und h&#228;ufig verschiedenste Blogs. Und wenn ich das inhaltliche einmal ausklammere. Dann muss ich sagen, dass ich den Daimler-Blog rein optisch total &#252;berladen finde. Eigentlich sollte der Inhalt ins Auge springen, was hier leider nicht direkt der Fall ist.</p>
<p>Ein gutes Beispiel zeigt der Blog von MC Winkel (privat) auf, der gestern mit neuem Design und Layout an den Start ging. &#8211;&gt; whudat.de</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dennis</title>
		<link>http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/comment-page-1/#comment-1825</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 22:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/#comment-1825</guid>
		<description>also ich finde die neuerungen super.....
wirkt auch irgendwie beruhigend.....auf mich zumindest^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>also ich finde die neuerungen super&#8230;..<br />
wirkt auch irgendwie beruhigend&#8230;..auf mich zumindest^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hermann Keldenich</title>
		<link>http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/comment-page-1/#comment-1823</link>
		<dc:creator>Hermann Keldenich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 12:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/#comment-1823</guid>
		<description>Besser geworden. Dieses „Lucent Blue“ durchg&#228;ngig einzusetzen gibt dem Ganzen etwas mehr Ruhe und Klarheit.

Tja, und die Sozial-Konfettis - ich mag sie irgendwie. Wenn sie optisch gut integriert sind spricht meiner Mienung nach nichts dagegen etwas Werbung f&#252;r einen Service zu machen, den ich gerne nutze. Ausserdem setze ich sie gerne als Trenner zum n&#228;chsten Artikel ein.

Weiter so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besser geworden. Dieses „Lucent Blue“ durchg&#228;ngig einzusetzen gibt dem Ganzen etwas mehr Ruhe und Klarheit.</p>
<p>Tja, und die Sozial-Konfettis &#8211; ich mag sie irgendwie. Wenn sie optisch gut integriert sind spricht meiner Mienung nach nichts dagegen etwas Werbung f&#252;r einen Service zu machen, den ich gerne nutze. Ausserdem setze ich sie gerne als Trenner zum n&#228;chsten Artikel ein.</p>
<p>Weiter so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Verena Hausenstein</title>
		<link>http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/comment-page-1/#comment-1819</link>
		<dc:creator>Verena Hausenstein</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 09:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/#comment-1819</guid>
		<description>Das Design ist sehr gef&#228;llig und elegant. 
Bravo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Design ist sehr gef&#228;llig und elegant.<br />
Bravo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerald Starke</title>
		<link>http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/comment-page-1/#comment-1818</link>
		<dc:creator>Gerald Starke</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 08:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/#comment-1818</guid>
		<description>Danke f&#252;r die interessanten Kommentare. Es zeigt mir, dass die Umstellung so in jedem Fall richtig war.

@Extremniki: Die M&#246;glichkeit Text im Blocksatz zu verwenden, hatten wir schon fr&#252;her einmal getestet und dann im Team beschlossen, dass der klassische linksb&#252;ndige Flattersatz immer noch die beste Lesbarkeit erm&#246;glicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r die interessanten Kommentare. Es zeigt mir, dass die Umstellung so in jedem Fall richtig war.</p>
<p>@Extremniki: Die M&#246;glichkeit Text im Blocksatz zu verwenden, hatten wir schon fr&#252;her einmal getestet und dann im Team beschlossen, dass der klassische linksb&#252;ndige Flattersatz immer noch die beste Lesbarkeit erm&#246;glicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe Knaus (Moderator)</title>
		<link>http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/comment-page-1/#comment-1817</link>
		<dc:creator>Uwe Knaus (Moderator)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 07:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/#comment-1817</guid>
		<description>&lt;p&gt;@Uwe: Diese (&#252;berschaubare Anzahl von) Social Bookmarks waren schon von Anfang an da. Allerdings sind sie immer erst sichtbar, wenn ein Beitrag in voller L&#228;nge ge&#246;ffnet ist. Also: immer sch&#246;n bis zum Ende lesen, dann fallen auch die bunten Bilderchen auf ;-)&lt;br /&gt;
Der Fontblog hat sicherlich Recht, dass sich guter Inhalt auch ohne diese Dienste verbreitet. Ich nutze fast nur Mister Wong und das nicht um der Verbreitung auf die Spr&#252;nge zu helfen, sondern zum Archivieren.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Uwe: Diese (&#252;berschaubare Anzahl von) Social Bookmarks waren schon von Anfang an da. Allerdings sind sie immer erst sichtbar, wenn ein Beitrag in voller L&#228;nge ge&#246;ffnet ist. Also: immer sch&#246;n bis zum Ende lesen, dann fallen auch die bunten Bilderchen auf ;-)<br />
Der Fontblog hat sicherlich Recht, dass sich guter Inhalt auch ohne diese Dienste verbreitet. Ich nutze fast nur Mister Wong und das nicht um der Verbreitung auf die Spr&#252;nge zu helfen, sondern zum Archivieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/comment-page-1/#comment-1816</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 07:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/#comment-1816</guid>
		<description>Da hat Uwe Recht: Wer Socialdienste nutzt, hat wohl meist auch einen Button f&#252;r den Dienst seiner Wahl im Browser-Toolbar installiert und die allermeisten Besucher wissen mit den bunten Icons noch weniger anzufangen, als mit einem RSS-Feed ... leider.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hat Uwe Recht: Wer Socialdienste nutzt, hat wohl meist auch einen Button f&#252;r den Dienst seiner Wahl im Browser-Toolbar installiert und die allermeisten Besucher wissen mit den bunten Icons noch weniger anzufangen, als mit einem RSS-Feed &#8230; leider.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe</title>
		<link>http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/comment-page-1/#comment-1814</link>
		<dc:creator>Uwe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 20:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/#comment-1814</guid>
		<description>Die bunten Bilderchen, waren die schon immer da?

Das hier f&#228;llt mir dazu ein: http://www.fontblog.de/lasst-das-sozial-konfetti-weg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die bunten Bilderchen, waren die schon immer da?</p>
<p>Das hier f&#228;llt mir dazu ein: <a href="http://www.fontblog.de/lasst-das-sozial-konfetti-weg" rel="nofollow">http://www.fontblog.de/lasst-das-sozial-konfetti-weg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Extremniki</title>
		<link>http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/comment-page-1/#comment-1813</link>
		<dc:creator>Extremniki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 17:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/#comment-1813</guid>
		<description>Das Design gef&#228;llt mir sehr gut. Die Farbwahl, die Schriftart und Gr&#246;&#223;e sind stimmig. Vielleicht s&#228;he im Contentbereich Blocksatz etwas harmonischer aus, was aber zu testen ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Design gef&#228;llt mir sehr gut. Die Farbwahl, die Schriftart und Gr&#246;&#223;e sind stimmig. Vielleicht s&#228;he im Contentbereich Blocksatz etwas harmonischer aus, was aber zu testen ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Jordan</title>
		<link>http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/comment-page-1/#comment-1812</link>
		<dc:creator>Markus Jordan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 14:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daimler.de/2008/06/09/blog-layout-weiterentwicklung/#comment-1812</guid>
		<description>Die Neuerungen halten sich ja in Grenzen, - das Design selbst ist stimmig und funktionell - sollte auch so bleiben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Neuerungen halten sich ja in Grenzen, &#8211; das Design selbst ist stimmig und funktionell &#8211; sollte auch so bleiben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

