<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: UMFRAGEERGEBNISSE: Das sind unsere Leser</title>
	<atom:link href="http://blog.daimler.de/2010/01/18/umfrageergebnisse-das-sind-unsere-leser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.daimler.de/2010/01/18/umfrageergebnisse-das-sind-unsere-leser/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:21:01 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: &#8220;Risk of Ignoring&#8221; – Interview mit Uwe Knaus &#171; Gefahrgut</title>
		<link>http://blog.daimler.de/2010/01/18/umfrageergebnisse-das-sind-unsere-leser/comment-page-1/#comment-71057</link>
		<dc:creator>&#8220;Risk of Ignoring&#8221; – Interview mit Uwe Knaus &#171; Gefahrgut</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daimler.de/?p=3526#comment-71057</guid>
		<description>[...] Mit unseren Social Media Aktivit&#228;ten wollen wir nicht nur Mercedes-Fahrer erreichen. Denken Sie nur mal an Bewerber, Aktion&#228;re oder Mitarbeiter. Auch Journalisten und Zulieferer geh&#246;ren zu den Lesern. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mit unseren Social Media Aktivit&#228;ten wollen wir nicht nur Mercedes-Fahrer erreichen. Denken Sie nur mal an Bewerber, Aktion&#228;re oder Mitarbeiter. Auch Journalisten und Zulieferer geh&#246;ren zu den Lesern. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die UMFRAGEERGEBNISSE: Das sind unsere Leser » Daimler-Blog: Einblicke in einen Konzern erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.daimler.de/2010/01/18/umfrageergebnisse-das-sind-unsere-leser/comment-page-1/#comment-67150</link>
		<dc:creator>Tweets die UMFRAGEERGEBNISSE: Das sind unsere Leser » Daimler-Blog: Einblicke in einen Konzern erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.daimler.de/?p=3526#comment-67150</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Daimler AG News, Uwe Keim erw&#228;hnt. Uwe Keim sagte: UMFRAGEERGEBNISSE: Das sind unsere Leser http://ff.im/-esazA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von Daimler AG News, Uwe Keim erw&#228;hnt. Uwe Keim sagte: UMFRAGEERGEBNISSE: Das sind unsere Leser <a href="http://ff.im/-esazA" rel="nofollow">http://ff.im/-esazA</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

